
普适导航面向城市燃气管线巡检作业场景,推出的高精度(ppb级)
燃气泄漏检测产品。

| 参数 | 指标 | |
|---|---|---|
| 核心传感器 | 检测原理 | 中红外激光吸收光谱 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 检测气体 | 甲烷 (CH₄)、乙烷 (C₂H₆) 同时检测 | |
| 系统实时显示内容 | 气体浓度 (甲烷、乙烷)、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 | |
| 开机时间 | ≤10min | |
| 响应时间 | ≤1s | |
| 检测范围 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 灵敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采样泵流量 | 1.0L/min | |
| 采样泵吸入时间 | 0.1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 硬件设备 | 供电方式 | 电池供电 (8h 以上) |
| 最大工作车速 | ≦80km/h | |
| 数据采集处理模块 | CPU 主频 2.0GHz,内存 4.0G, 硬盘 128G | |
| 随机平板电脑 | 安卓系统,内存 8G,硬盘 256G | |
| 定位系统 | 定位方式 | 国家北斗精准服务网,1cm 级北斗精准定位 |
| 更新频率 | 20Hz | |
| 数据处理 | 数据接口 | 提供数据接口,实现气体浓度 (甲烷、乙烷)、车速、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 |
| 更新频率 | 双存储 (本机和服务器),本机存储历史数据 2 年 | |

| 参数 | 指标 | |
|---|---|---|
| 核心传感器 | 检测原理 | 中红外激光吸收光谱 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 检测气体 | 甲烷 (CH₄)、乙烷 (C₂H₆) 同时检测 | |
| 系统实时显示内容 | 气体浓度 (甲烷、乙烷)、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 | |
| 开机时间 | ≤10min | |
| 响应时间 | ≤1s | |
| 检测范围 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 灵敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采样泵流量 | 1.0L/min | |
| 采样泵吸入时间 | 0.1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 硬件设备 | 供电方式 | 电池供电 (8h 以上) |
| 最大工作车速 | ≤25km/h | |
| 数据采集处理模块 | CPU 主频 2.0GHz,内存 4.0G, 硬盘 128G | |
| 随机平板电脑 | 安卓系统,内存 8G,硬盘 256G | |
| 定位系统 | 定位方式 | 国家北斗精准服务网,1cm 级北斗精准定位 |
| 更新频率 | 20Hz | |
| 数据处理 | 数据接口 | 提供数据接口,实现气体浓度 (甲烷、乙烷)、车速、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 |
| 更新频率 | 双存储 (本机和服务器),本机存储历史数据 2 年 | |
普适导航面向燃气疑似泄漏点精确定位与工商业用户、居民用户入
户检查作业场景,推出的高精度(ppb级)燃气泄漏检测产品。

| 参数 | 指标 | |
|---|---|---|
| 核心传感器 | 检测原理 | 中红外激光吸收光谱 |
| 吸入方式 | 泵吸式 | |
| 检测气体 | 甲烷 (CH₄)、乙烷 (C₂H₆) 同时检测 | |
| 系统实时显示内容 | 气体浓度 (甲烷、乙烷)、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 | |
| 开机时间 | ≤10min | |
| 响应时间 | ≤1s | |
| 检测范围 | 甲烷:0ppb~10000ppm 乙烷:0ppb~1000 ppm | |
| 灵敏度 | 甲烷 0.1ppb/s、乙烷 0.1ppb/s | |
| 采样泵流量 | 1.0L/min | |
| 采样泵吸入时间 | 0.1s | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 硬件设备 | 供电方式 | 电池供电 |
| 数据采集处理模块 | CPU 主频 2.0GHz,内存 4.0G, 硬盘 128G | |
| 随机平板电脑 | 安卓系统,内存 8G,硬盘 256G | |
| 定位系统 | 定位方式 | 国家北斗精准服务网,1cm 级北斗精准定位 |
| 更新频率 | 20Hz | |
| 数据处理 | 数据接口 | 提供数据接口,实现气体浓度 (甲烷、乙烷)、车速、地图、时间、轨迹、疑似泄漏区域指示 |
| 更新频率 | 双存储 (本机和服务器),本机存储历史数据 2 年 | |