本产品是一款针对复杂应用场景开发的非接触式液位测量产品,采用60Ghz调频连续波(FMCW)技术,广泛应用于灌区量测水、智慧水利、生态流量、排水信息化、低洼易涝点等监测场景。


| 参数 | 指标 | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | – | iAqua LM R60L-P | iAqua LM R60L-PP | iAqua LM R60L-Pi | iAqua LM R60L-PPi |
| 测距范围 | – | 0-10m(无盲区) | |||
| 测距精度 | – | ±1mm | |||
| 测距波束角 | – | 4° | |||
| 雷达频率 | – | 60Ghz | |||
| 供电电源 | – | DC6-30V,建议 12V | 10.8V,38Ah 一次性锂电池 | ||
| 工作时长 | – | – | 1 年以上 @15min 采集 & 60min 上传 | ||
| 防护等级 | – | IP68 | |||
| 防爆等级 | – | Ex ia IIC T6 Ga | |||
| 工作温度 | – | -40℃~+85℃ | |||
| 数据接口 | – | 一路 RS485 接口,Modbus 协议 | 一路 RS485 接口,Modbus 协议,RS232 可选 | ||
| 通讯方式 | – | 支持 4G、NB-IoT | |||
| 外壳材质 | – | ABS | |||
| 静压 | – | 单模不包含 | 0-10m | 单模不包含 | 0-10m |
| 产品尺寸 | – | A98×83mm | A98×83mm | A144×173mm | A144×173mm |
| 天线类型 | – | 玻璃钢天线;井下信号稳定可靠传输 | |||
| 配置方式 | – | 蓝牙和远程无线方式配置参数 | |||
| 姿态角智能感知及补偿 | – | 水平角、横滚角精度 ±1°;分辨率 ±0.1° | |||
| 工作模式 | – | 3 种工作模式(间歇式工作模式(默认)、长供电工作模式和测试工作模式) | |||
| 报警功能 | – | 具有多种和多级报警模式且根据报警自动调整采集和上传周期(低水位报警、满管水位报警、高水位报警、超高水位报警、溢流水位报警、流速上限报警、流速下限报警、流量上限报警、流量下限报警、水位突变报警、流速突变报警、流量突变报警) | |||
| 数据存储 | – | 设备本地具有 64MFlash 存储空间存储空间,最大可存储一年以上的监测数据(按照采集周期 15 分钟一次) | |||
| 数据补报 | – | 由于通讯不畅导致数据暂时无法上传,当通讯恢复时,设备自动补报未上传的历史数据,保证数据连续,最大可补报 65536 组数据 | |||
本产品为一款低功耗液位计产品。采用智能终端+压力液位计分体式设计,选用国际先进的高灵敏度隔离膜片式扩散硅压力传感器作为感测元件,应用于水库河流、污水处理、深井水位、河道湖泊等场景。


| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 产品型号 | iAqua LM MAP-P |
| 监测原理 | 静态压力测试原理(绝压式) |
| 过压极限 | 1.5 倍量程 |
| 监测量程 | 0-12m |
| 监测精度 | ±0.4% FS |
| 长期稳定性 | ±0.1% FS / 年 |
| 温度补偿 | 带温度补偿 |
| 传感器工作温度 | 0℃-80℃ |
| 供电电压 | 5-30V DC |
| 输出信号 | RS485 接口 |
| 防护等级 | IP68 |
| 线缆长度 | 12 米 |
| 传感器接头 | 316L 不锈钢航空接头 |
本产品为一款低功耗液位计产品。采用智能终端+压力液位计分体式设计,选用国际先进的高灵敏度隔离膜片式扩散硅压力传感器作为感测元件,应用于水库河流、污水处理、深井水位、河道湖泊等场景。


| 参数 | 指标 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 测速参数 | 测量原理 | 超声波 |
| 量程 | 0.1-8m | |
| 测量精度 | ±1cm | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 波束角 | 6° | |
| 输出信号 | RS485 | |
| 供电电压 | 5-30V DC | |
| 防水等级 | IP68 | |
| 防腐能力 | 具备耐盐雾腐蚀,抗硫化氢腐蚀能力 | |
| 运行参数 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
| 线缆长度 | 2 米 | |
| 传感器接头 | 316L 不锈钢航空接头 |